商品の詳細:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
ブランド名: | JRLite OEM/ODM |
証明: | UL/TUV/CE/ROHS/REACH |
Model Number: | LEDLINE ASTON 1220 |
お支払配送条件:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
価格: | Negotiable |
Packaging Details: | On ESD Bag,on shipping box, without LOGO. Standard 5Mtr/reel, different lengths can be offered if needed. |
Delivery Time: | 3-4 weeks after payment |
Payment Terms: | D/P T/T Paypal |
Supply Ability: | IP20 LED strip 50000m per day |
詳細情報 |
|||
CCT: | 2700K-5300K | CRI: | Ra90 |
---|---|---|---|
Neon Size: | 12mm*20mm/ 0.47" x 0.79" (W x H) | Bending Direction: | Side bending (horizontal bending) |
IP Rating: | IP67 | 5 YearsPower: | 5W/M,10W/M,15W/M |
Voltage: | DC24V | Application: | retail shops. restaurant, hotel, shopping mall. |
製品の説明
DC24V IP67 横折り 2700K-6500K シリコンネオンストライプ 飾り付け照明
説明 詳細:
モデル | アストン1220 WHT |
SMDタイプ | ルミライト 2835/サナン 2835 |
LED/m | 120LED/m |
LED電源 | 5W/M,10W/M,15W/M |
ケーブル入力 | 前面/横面/下部ケーブル入口 |
入力電圧 | DC24V |
ラ | >90 |
ネオン次元 | 12mm*20mm (W*L) |
単位切断 | 50mm |
IPグレード | IP67 |
貯蔵温度 | -25°C /-13°Fmin,60°C /140°F最大 |
寿命 | >54000H |
認証 | CE,RoHS,TUV,REACH,UL |
保証 | 5年 |
効率 (LM/W) | 492LM/M ((3000K) |
適用:
データシートをダウンロードする:LEDLINE アストン 1220.pdf
通知:
あなたのメッセージを入れて下さい